
JagerCrew
1 Dywizja wiosna-jesień 2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
28-06-2026 / 13:00 | ||||
20-06-2026 / 17:00 | ||||
13-06-2026 / 17:40 | ||||
06-06-2026 / 16:00 | ||||
31-05-2026 / 10:30 | ||||
24-05-2026 / 10:00 | ||||
17-05-2026 / 20:40 | ||||
09-05-2026 / 18:10 | ||||
08-05-2026 / 20:35 | ||||
25-04-2026 / 17:00 | ||||
19-04-2026 / 10:00 | ||||
11-04-2026 / 18:00 |
