Sędzia:
Michał Rulewski
Video:
brak
JagerCrew
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 6' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 30+15' | ||
- | 30+16' | ||
- | 30+16' | ||
- | 30+20' | ||
- | 30+21' | ||
- | 30+21' | ||
- | 30+21' | ||
- | 30+23' | ||
- | 30+23' | ||
- | 30+24' | ||
- | 30+24' | ||
- | 30+26' | ||
- | 30+27' | ||
- | 30+27' | ||
- | 30+28' | ||
- | 30+28' | ||
- | 30+29' | ||
- | 30+29' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 60+3' | ||
- | 60+3' | ||
- | 60+4' | ||
- | 60+4' |
Grom Zielonka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
28 | - | ||
- | 30+26' | ||
- | 30+26' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


