
Orlik Ciele
1 Dywizja wiosna-jesień 2026
Nazwa obiektu:
Orlik Ciele
Miasto:
Ciele
Kod pocztowy:
86-005
Adres:
Kościelna 6, 86-005 Ciele
Kraj:
Polska
Strona:
brak
O obiekcie:
.
Mecze
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
11/04/2026, 16:50 | ||||
11/04/2026, 18:00 | ||||
12/04/2026, 10:40 | ||||
12/04/2026, 11:50 | ||||
12/04/2026, 13:00 | ||||
19/04/2026, 10:00 | ||||
19/04/2026, 11:10 | ||||
19/04/2026, 12:20 | ||||
19/04/2026, 13:30 | ||||
20/04/2026, 20:40 | ||||
24/04/2026, 20:30 | ||||
24/04/2026, 21:30 | ||||
25/04/2026, 17:00 | ||||
25/04/2026, 18:10 | ||||
26/04/2026, 10:40 | ||||
26/04/2026, 11:40 | ||||
26/04/2026, 12:50 | ||||
26/04/2026, 20:40 | ||||
01/05/2026, 18:00 | ||||
01/05/2026, 19:10 | ||||
03/05/2026, 12:10 | ||||
03/05/2026, 20:40 | ||||
08/05/2026, 20:35 | ||||
09/05/2026, 17:00 | ||||
09/05/2026, 18:10 | ||||
09/05/2026, 19:20 | ||||
10/05/2026, 09:20 | ||||
10/05/2026, 10:30 | ||||
10/05/2026, 12:50 | ||||
10/05/2026, 14:00 | ||||
10/05/2026, 20:40 | ||||
16/05/2026, 18:10 | ||||
17/05/2026, 10:30 | ||||
17/05/2026, 11:40 | ||||
17/05/2026, 12:50 | ||||
17/05/2026, 20:40 | ||||
23/05/2026, 17:00 | ||||
23/05/2026, 18:10 | ||||
24/05/2026, 10:00 | ||||
24/05/2026, 11:10 | ||||
24/05/2026, 20:40 | ||||
29/05/2026, 20:30 | ||||
30/05/2026, 17:00 | ||||
30/05/2026, 17:30 | ||||
31/05/2026, 10:30 | ||||
31/05/2026, 11:40 | ||||
31/05/2026, 12:50 | ||||
31/05/2026, 20:40 | ||||
01/06/2026, 10:30 | ||||
01/06/2026, 10:30 | ||||
01/06/2026, 19:20 | ||||
01/06/2026, 20:00 | ||||
06/06/2026, 16:00 | ||||
07/06/2026, 10:00 | ||||
07/06/2026, 11:10 | ||||
07/06/2026, 20:40 | ||||
12/06/2026, 20:30 | ||||
13/06/2026, 16:30 | ||||
13/06/2026, 17:40 | ||||
14/06/2026, 10:00 | ||||
14/06/2026, 11:10 | ||||
14/06/2026, 12:20 | ||||
14/06/2026, 20:40 | ||||
19/06/2026, 20:30 | ||||
20/06/2026, 17:00 | ||||
20/06/2026, 18:10 | ||||
21/06/2026, 10:00 | ||||
21/06/2026, 11:10 | ||||
21/06/2026, 12:20 | ||||
26/06/2026, 20:40 | ||||
28/06/2026, 20:40 | ||||
01/07/2026, 19:00 | ||||
03/07/2026, 20:30 | ||||
03/07/2026, 21:40 | ||||
08/07/2026, 18:30 | ||||
08/07/2026, 19:30 | ||||
22/07/2026, 19:20 | ||||
02/08/2026, 20:40 | ||||
29/08/2026, 17:00 | ||||
30/08/2026, 11:10 | ||||
30/08/2026, 12:20 | ||||
05/09/2026, 17:00 | ||||
05/09/2026, 18:10 | ||||
06/09/2026, 11:10 | ||||
06/09/2026, 12:20 | ||||
12/09/2026, 17:00 | ||||
12/09/2026, 18:10 | ||||
12/09/2026, 19:20 | ||||
13/09/2026, 10:00 | ||||
13/09/2026, 11:10 | ||||
13/09/2026, 12:20 | ||||
19/09/2026, 17:00 | ||||
19/09/2026, 18:10 | ||||
19/09/2026, 19:20 | ||||
20/09/2026, 10:00 | ||||
20/09/2026, 11:10 | ||||
20/09/2026, 12:20 | ||||
26/09/2026, 17:00 | ||||
26/09/2026, 18:10 | ||||
26/09/2026, 19:20 | ||||
27/09/2026, 10:00 | ||||
27/09/2026, 11:10 | ||||
27/09/2026, 12:20 | ||||
03/10/2026, 17:00 | ||||
03/10/2026, 18:10 | ||||
03/10/2026, 19:20 | ||||
04/10/2026, 10:00 | ||||
04/10/2026, 11:10 | ||||
04/10/2026, 12:20 | ||||
10/10/2026, 17:00 | ||||
10/10/2026, 18:10 | ||||
10/10/2026, 19:20 | ||||
11/10/2026, 10:00 | ||||
11/10/2026, 11:10 | ||||
11/10/2026, 12:20 | ||||
17/10/2026, 17:00 | ||||
17/10/2026, 18:10 | ||||
17/10/2026, 19:20 | ||||
18/10/2026, 10:00 | ||||
18/10/2026, 11:10 | ||||
18/10/2026, 12:20 | ||||
24/10/2026, 17:00 | ||||
24/10/2026, 18:10 | ||||
24/10/2026, 19:20 | ||||
25/10/2026, 10:00 | ||||
25/10/2026, 11:10 | ||||
25/10/2026, 12:20 | ||||
31/10/2026, 09:50 | ||||
31/10/2026, 11:00 | ||||
31/10/2026, 12:20 | ||||
31/10/2026, 13:30 | ||||
31/10/2026, 14:40 | ||||
31/10/2026, 15:50 | ||||
07/11/2026, 17:00 | ||||
07/11/2026, 18:10 | ||||
07/11/2026, 19:20 | ||||
08/11/2026, 10:00 | ||||
08/11/2026, 11:10 | ||||
08/11/2026, 12:20 |
