
Potęga Kruszyn
Zima 2025-2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 115 | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
17 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
