
Potęga Kruszyn
Zima 2025-2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
04-04-2026 / 15:00 | ||||
28-03-2026 / 16:00 | ||||
22-03-2026 / 10:00 | ||||
15-03-2026 / 11:15 | ||||
07-03-2026 / 16:00 | ||||
01-03-2026 / 10:00 | ||||
28-02-2026 / 17:15 | ||||
21-02-2026 / 18:30 | ||||
15-02-2026 / 12:30 | ||||
07-02-2026 / 17:15 | ||||
24-01-2026 / 16:00 | ||||
18-01-2026 / 10:00 | ||||
11-01-2026 / 11:15 | ||||
04-01-2026 / 10:00 | ||||
31-12-2025 / 12:30 | ||||
27-12-2025 / 16:00 | ||||
21-12-2025 / 12:30 | ||||
13-12-2025 / 18:30 | ||||
06-12-2025 / 17:15 | ||||
30-11-2025 / 12:30 | ||||
23-11-2025 / 12:20 |
