GDN TEAM-Gramy Dla Nadii
Turniej Futsal Dla Nadii - Faza Grupowa
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone