
FC LEADER DLA NADII
Turniej Futsal Dla Nadii - Faza Grupowa
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone