
Dane archiwalne
Tabela wszech czasów
Wszystko
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 zespół, Lucking Team, Orły Dąbrówka | 28 | 119 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 zespół, BKS BŁONIE | 29 | 110 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Lucking Team | 33 | 82 | 46 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Lucking Team | 31 | 82 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Metalbark Oldboys | 15 | 82 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Albatros NWW | 18 | 55 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Orły Dąbrówka | 20 | 54 | 79 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Metalbark Oldboys | 16 | 54 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sportowe Rio | 30 | 51 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Metalbark Oldboys | 10 | 44 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rona Leader | 17 | 43 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 zespół, Sportowe Rio | 21 | 42 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 zespół, Sportowe Rio | 25 | 40 | 31 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
Lucking Team | 32 | 40 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dzika Banda, Young Boys | 25 | 40 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Dzika Banda | 26 | 39 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 zespół, BKS BŁONIE | 26 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 zespół, Sportowe Rio | 24 | 34 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Dzika Banda | 21 | 32 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SJ PUK | 14 | 32 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
