
Young Boys
Zima 2025-2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 46 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
