
Sportowe Rio
Zima 2025-2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||
11 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 33 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
18 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
