

SJ PUK
Zima 2025-2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
04/04/2026, 16:00 | ||||
28/03/2026, 17:15 | ||||
22/03/2026, 12:30 | ||||
20/03/2026, 20:30 | ||||
15/03/2026, 12:30 | ||||
08/03/2026, 12:30 | ||||
01/03/2026, 13:45 | ||||
22/02/2026, 11:15 | ||||
14/02/2026, 18:30 | ||||
01/02/2026, 11:15 | ||||
24/01/2026, 16:00 | ||||
18/01/2026, 11:15 | ||||
10/01/2026, 16:00 | ||||
03/01/2026, 17:15 | ||||
02/01/2026, 20:30 | ||||
28/12/2025, 11:15 | ||||
20/12/2025, 18:30 | ||||
14/12/2025, 11:15 | ||||
06/12/2025, 18:30 | ||||
30/11/2025, 11:15 | ||||
22/11/2025, 17:20 |
