
Rona Leader
Zima 2025-2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
