
Grom Zielonka
Zima 2025-2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
29-03-2026 / 11:15 | ||||
21-03-2026 / 18:30 | ||||
20-03-2026 / 21:35 | ||||
14-03-2026 / 18:30 | ||||
07-03-2026 / 16:00 | ||||
01-03-2026 / 12:30 | ||||
25-02-2026 / 20:30 | ||||
21-02-2026 / 16:00 | ||||
14-02-2026 / 17:15 | ||||
08-02-2026 / 11:15 | ||||
25-01-2026 / 11:15 | ||||
17-01-2026 / 18:30 | ||||
11-01-2026 / 12:30 | ||||
09-01-2026 / 20:30 | ||||
04-01-2026 / 10:00 | ||||
23-12-2025 / 21:45 | ||||
20-12-2025 / 16:00 | ||||
14-12-2025 / 10:00 | ||||
07-12-2025 / 10:00 | ||||
30-11-2025 / 11:15 | ||||
23-11-2025 / 10:00 |
