
Metalbark Oldboys
1 Dywizja wiosna-jesień 2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 57 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 40 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
