

Lucking Team
1 Dywizja wiosna-jesień 2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
